Nabízíme širokou škálu modelů trapézových plechů, v různých povrchových úpravách a barevném provedení. Naše trapézové plechy se vyznačuje pevností, tuhostí konstrukce a úsporným použitím. Nejvyšší požadavky, které klademe na naše výrobky, ale také kvalitní materiál z kterého je nabízíme, dávají trapézovým plechům záruku trvanlivosti na dlouhé roky.
Plechy mají všechna technická schválení a splňují veškeré požadavky kladené na sortiment střešních krytin.
Široký průřez profilů a přesné provedení umožňuje jejich použití na střechách, fasádách, bránách, plotech a nosných konstrukcích v soukromém i průmyslovém stavebnictví.
Trapézové plechy dodáváme po celé ČR. Nejčastěji do okolí Brna, Olomouce, Pardubic nebo Jihlavy.
Nabídka trapézových profilů
T – 8
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1195 |
skutečná šířka pokrytí | 1170 |
tloušťka plechu – ocel | 0,4-0,5 |
tloušťka plechu – hliník | 0,6 |
max. doporučená délka | max 6mb |
T – 14
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1140 |
skutečná šířka pokrytí | 1099 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 |
tloušťka plechu – hliník | 0,6 |
max. doporučená délka | max 8mb |
T – 18
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1160 |
skutečná šířka pokrytí | 1123 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 0,75 |
tloušťka plechu – hliník | 0,6 |
max. doporučená délka | max 10mb |
T – 18
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1160 |
skutečná šířka pokrytí | 1123 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 0,75 |
tloušťka plechu – hliník | 0,6 |
max. doporučená délka | max 10mb |
T – 18 Plus
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1173 |
skutečná šířka pokrytí | 1127 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 0,75 |
tloušťka plechu – hliník | 0,6 |
max. doporučená délka | max 12mb |
T – 18 Plus
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1173 |
skutečná šířka pokrytí | 1127 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 0,75 |
tloušťka plechu – hliník | 0,6 |
max. doporučená délka | max 12mb |
T – 20 Plus
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1120 |
skutečná šířka pokrytí | 1070 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 0,75 |
tloušťka plechu – hliník | 0,6 |
max. doporučená délka | max 12mb |
T – 35
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1095 |
skutečná šířka pokrytí | 1070 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 0,75 |
max. doporučená délka | max 12mb |
T – 35
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1095 |
skutečná šířka pokrytí | 1070 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 0,75 |
max. doporučená délka | max 12mb |
T – 35 plus
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1100 |
skutečná šířka pokrytí | 1065 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 0,75 |
max. doporučená délka | max 12mb |
T – 35 plus
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1100 |
skutečná šířka pokrytí | 1065 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 0,75 |
max. doporučená délka | max 12mb |
T – 50
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1098 |
skutečná šířka pokrytí | 1047 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 1 |
max. doporučená délka | max 12mb |
T – 55
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1050 |
skutečná šířka pokrytí | 1000 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 1 |
max. doporučená délka | max 12mb |
T – 55
Měrná jednotka | [mm] |
celková šířka | 1050 |
skutečná šířka pokrytí | 1000 |
tloušťka plechu – ocel | 0,5 – 1 |
max. doporučená délka | max 12mb |